周邊監測任務簡介
水產試驗所自2003年起推動「臺灣周邊海域漁場環境監測計畫(Taiwan Cooperative Oceanic Fisheries Investigations, TaiCOFI)」,在臺灣周邊海域設置62個測站,每季蒐集水溫、鹽度、營養鹽(包括硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽)及葉綠素甲等數據。
近年來,氣候變遷導致海水溫度上升,魚類棲息環境受到衝擊,不僅影響魚群洄游的時間與路徑,暖水性與冷水性魚種的分布界線也隨之改變,甚至造成漁場縮小或消失。水溫、鹽度與基礎生產力等水團特性,正是影響漁場與漁期的重要關鍵。然而過往臺灣的相關研究多集中於短期或局部海域,觀測線或觀測點常隨計畫主題改變,且多數方向以海洋物理、海洋化學為主,對漁業研究的直接應用有限,本所因而制定臺灣周邊海域漁場環境監測計畫。希望透過長期、全面性之調查來了解臺灣周邊海域長期水文、海況及漁場環境時空分布資訊。
各測站樣區之中心點位
| 測站編號 | 緯度(°N) | 經度(°E) |
| 01 | 24.90 | 122.00 |
| 02 | 25.00 | 122.50 |
| 03 | 25.00 | 123.00 |
| 04 | 24.50 | 122.50 |
| 05 | 24.50 | 122.00 |
| 06 | 24.00 | 121.70 |
| 07 | 23.75 | 122.00 |
| 08 | 23.75 | 122.50 |
| 09 | 23.75 | 123.00 |
| 10 | 23.00 | 123.00 |
| 11 | 23.00 | 122.50 |
| 12 | 23.00 | 122.00 |
| 13 | 23.00 | 121.50 |
| 14 | 22.70 | 121.20 |
| 15 | 22.25 | 121.00 |
| 16 | 22.25 | 121.50 |
| 17 | 22.25 | 122.00 |
| 18 | 22.25 | 122.50 |
| 19 | 22.25 | 123.00 |
| 20 | 21.50 | 123.00 |
| 21 | 21.50 | 122.50 |
| 22 | 21.50 | 122.00 |
| 23 | 21.50 | 121.50 |
| 24 | 21.50 | 121.00 |
| 25 | 21.50 | 120.50 |
| 26 | 21.50 | 120.00 |
| 27 | 21.50 | 119.50 |
| 28 | 21.50 | 119.00 |
| 29 | 22.00 | 119.00 |
| 30 | 22.00 | 119.50 |
| 31 | 22.00 | 120.00 |
| 32 | 22.00 | 120.50 |
| 33 | 22.40 | 120.30 |
| 34 | 22.50 | 120.00 |
| 35 | 22.50 | 119.50 |
| 36 | 22.50 | 119.00 |
| 37 | 23.00 | 119.00 |
| 38 | 23.00 | 119.50 |
| 39 | 23.00 | 120.00 |
| 40 | 23.50 | 120.00 |
| 41 | 23.50 | 119.50 |
| 42 | 23.50 | 119.00 |
| 43 | 24.00 | 119.00 |
| 44 | 24.00 | 119.50 |
| 45 | 24.00 | 120.00 |
| 46 | 24.50 | 120.50 |
| 47 | 24.50 | 120.00 |
| 48 | 24.50 | 119.50 |
| 49 | 25.00 | 120.00 |
| 50 | 25.00 | 120.50 |
| 51 | 25.00 | 121.00 |
| 52 | 25.50 | 120.50 |
| 53 | 26.00 | 121.00 |
| 54 | 25.50 | 121.00 |
| 55 | 25.50 | 121.50 |
| 56 | 26.00 | 121.50 |
| 57 | 26.00 | 122.00 |
| 58 | 26.00 | 122.50 |
| 59 | 26.00 | 123.00 |
| 60 | 25.50 | 123.00 |
| 61 | 25.50 | 122.50 |
| 62 | 25.50 | 122.00 |
測量項目
| 資料類別 | 數值單位 | |
| 溫度 | ℃ | |
| 鹽度 | PSU | |
| 螢光 | μg/L | |
| 溶氧 | mL/L | |
| 葉綠素甲 | mg/m3 | |
| 營養鹽 | 硝酸鹽 | μM |
| 亞硝酸鹽 | ||
| 磷酸鹽 | ||
| 矽酸鹽 | ||
